Mutations
1 000 mutations
Par page
640 000 €
54 m²· 2P
38 Rue des Ecoles
Paris 5e
31 déc. 2025 · Appartement11 852 €/m²
393 750 €
31 m²· 2P
26 Rue Godefroy Cavaignac
Paris 11e
31 déc. 2025 · Appartement12 702 €/m²
375 000 €
26 m²· 2P
13 Vla Seurat
Paris 14e
31 déc. 2025 · Appartement14 423 €/m²
149 000 €
18 m²· 1P
9 Rue Benjamin Franklin
Paris 16e
31 déc. 2025 · Appartement8 278 €/m²
408 914 €
61 m²· 3P
67 Bd Serurier
Paris 19e
31 déc. 2025 · Appartement6 704 €/m²
1,4 M€
105 m²· 5P
6 Sq du Croisic
Paris 15e
31 déc. 2025 · Appartement12 895 €/m²
1,6 M€
132 m²· 4P
40 Rue de la Faisanderie
Paris 16e
31 déc. 2025 · Appartement11 898 €/m²
350 000 €
28 m²· 1P
335 Rue de Vaugirard
Paris 15e
31 déc. 2025 · Appartement12 500 €/m²
550 000 €
55 m²· 2P
3 Rue de Marivaux
Paris 2e
31 déc. 2025 · Appartement10 000 €/m²
550 000 €
70 m²· 4P
44 Av de Suffren
Paris 15e
31 déc. 2025 · Appartement7 857 €/m²
210 000 €
30 m²· 1P
26 B Rue Jouvenet
Paris 16e
31 déc. 2025 · Appartement7 000 €/m²
2,3 M€
220 m²· 4P
21 Rue Viete
Paris 17e
31 déc. 2025 · Appartement10 500 €/m²
115 000 €
16 m²· 1P
16 Rue de la Glaciere
Paris 13e
31 déc. 2025 · Appartement7 188 €/m²
440 000 €
48 m²· 3P
73 Bd Vincent Auriol
Paris 13e
31 déc. 2025 · Appartement9 167 €/m²
1,2 M€
90 m²· 4P
21 Rue du Depart
Paris 14e
31 déc. 2025 · Appartement13 333 €/m²
175 000 €
17 m²· 1P
5 Rue Beatrix Dussane
Paris 15e
31 déc. 2025 · Appartement10 294 €/m²
280 000 €
40 m²· 3P
148 Av Jean Jaures
Paris 19e
31 déc. 2025 · Appartement7 000 €/m²
270 000 €
25 m²· 1P
20 Rue Leriche
Paris 15e
31 déc. 2025 · Appartement10 800 €/m²
558 000 €
70 m²· 2P
91 Rue Villiers Isle Adam
Paris 20e
31 déc. 2025 · Appartement7 971 €/m²
182 000 €
20 m²· 1P
14 Rue de Chartres
Paris 18e
31 déc. 2025 · Appartement9 100 €/m²
| Date↓ | Adresse↕ | Type↕ | DPE↕ | Surface↕ | Pièces↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 38 Rue des Ecoles Paris 5e | Appartement | 54 m² | 2 | 640 000 € | 11 852 € | |
| 31 déc. 2025 | 26 Rue Godefroy Cavaignac Paris 11e | Appartement | 31 m² | 2 | 393 750 € | 12 702 € | |
| 31 déc. 2025 | 13 Vla Seurat Paris 14e | Appartement | 26 m² | 2 | 375 000 € | 14 423 € | |
| 31 déc. 2025 | 9 Rue Benjamin Franklin Paris 16e | Appartement | 18 m² | 1 | 149 000 € | 8 278 € | |
| 31 déc. 2025 | 67 Bd Serurier Paris 19e | Appartement | 61 m² | 3 | 408 914 € | 6 704 € | |
| 31 déc. 2025 | 6 Sq du Croisic Paris 15e | Appartement | 105 m² | 5 | 1,4 M€ | 12 895 € | |
| 31 déc. 2025 | 40 Rue de la Faisanderie Paris 16e | Appartement | 132 m² | 4 | 1,6 M€ | 11 898 € | |
| 31 déc. 2025 | 335 Rue de Vaugirard Paris 15e | Appartement | 28 m² | 1 | 350 000 € | 12 500 € | |
| 31 déc. 2025 | 3 Rue de Marivaux Paris 2e | Appartement | 55 m² | 2 | 550 000 € | 10 000 € | |
| 31 déc. 2025 | 44 Av de Suffren Paris 15e | Appartement | 70 m² | 4 | 550 000 € | 7 857 € | |
| 31 déc. 2025 | 26 B Rue Jouvenet Paris 16e | Appartement | 30 m² | 1 | 210 000 € | 7 000 € | |
| 31 déc. 2025 | 21 Rue Viete Paris 17e | Appartement | 220 m² | 4 | 2,3 M€ | 10 500 € | |
| 31 déc. 2025 | 16 Rue de la Glaciere Paris 13e | Appartement | 16 m² | 1 | 115 000 € | 7 188 € | |
| 31 déc. 2025 | 73 Bd Vincent Auriol Paris 13e | Appartement | 48 m² | 3 | 440 000 € | 9 167 € | |
| 31 déc. 2025 | 21 Rue du Depart Paris 14e | Appartement | 90 m² | 4 | 1,2 M€ | 13 333 € | |
| 31 déc. 2025 | 5 Rue Beatrix Dussane Paris 15e | Appartement | 17 m² | 1 | 175 000 € | 10 294 € | |
| 31 déc. 2025 | 148 Av Jean Jaures Paris 19e | Appartement | 40 m² | 3 | 280 000 € | 7 000 € | |
| 31 déc. 2025 | 20 Rue Leriche Paris 15e | Appartement | 25 m² | 1 | 270 000 € | 10 800 € | |
| 31 déc. 2025 | 91 Rue Villiers Isle Adam Paris 20e | Appartement | 70 m² | 2 | 558 000 € | 7 971 € | |
| 31 déc. 2025 | 14 Rue de Chartres Paris 18e | Appartement | 20 m² | 1 | 182 000 € | 9 100 € |
Page 1/50 · 1000 résultats
…
Filtres
Type de bien
Pièces
Surface (m²)
–m²
Année
Attributs
DPE